Nr5020 Passive Komponenten Magnetics Ferrit-Hochstrom-SMD/SMT-geschirmter Leistungsinduktor
Übersicht Produktbeschreibung NR5020 Ferrit-Hochstrom-SMD-Leistungsinduktivität mit Abschirmung für DC/DC-Wandler. EIGEN;
Basisinformation
Modell Nr. | Induktor smt |
Einsatzbereich | Drossel |
Verpackungsform | Chip-Induktivität |
Marke | Yensen |
Induktorwert | Fester Induktor |
Name | SMD-Induktor |
Größe | 4,9 * 4,9 * 2 mm |
Kern | Eisenkern |
Transportpaket | Exportstandard |
Spezifikation | 4,9 * 4,9 * 2 mm |
Warenzeichen | YENSEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 850450 |
Produktionskapazität | 50000000/Monat |
Produktbeschreibung
NR5020 Ferrit-Hochstrom-SMD-Leistungsinduktor mit Abschirmung für DC/DC-Wandler. EIGENSCHAFTEN
• Eine abgeschirmte Konstruktion mit magnetischen Elementen kann Brummgeräusche deutlich reduzieren. • Die Metallisierung des Ferritkerns sorgt für hervorragende Stoßfestigkeit und Haltbarkeit. • Die Konstruktion mit einem geschlossenen Magnetkreis kann Leckagen reduzieren. • Gebaut mit Fluss und elektromagnetischen Interferenzen (EMI). • Benötigt weniger Leiterplatten (PCB). ) und mehr Strom sparenPaket (ABMESSUNGEN DES TRÄGERBANDES (mm))ANWENDUNG .Mobile Geräte mit zusätzlichen Funktionen wie Fernseher, Kamera und LED-Beleuchtung• Flachbildfernseher, Blue-Ray-Disc-Recorder, Set-Top-Boxen• Laptops, Desktop-Computer, Server, Grafikkarten, Videospielkonsolen und GPS, Automobilsysteme, Basisstationen für die TelekommunikationSerie | Abmessung (mm) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | L | H | G | ||
NR3010 | 3,0 ± 0,2 | 3,0 ± 0,2 | 1.2 | 2.5 | 0,9 | 1.2 | 3.5 | 2.8 | 0,9 | |
NR3012 | 3,0 ± 0,2 | 3,0 ± 0,2 | 1.3 | 2.8 | 0,9 | 1.2 | 3.5 | 3,0 | 0,9 | |
NR3015 | 3,0 ± 0,2 | 3,0 ± 0,2 | 1.5 | 2.6 | 0,9 | 1.2 | 3.5 | 2.9 | 0,9 | |
NR4010 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 1.15 | 3.5 | 1.3 | 1.4 | 4.5 | 3.8 | 1.1 | |
NR4012 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 1,35 | 3.5 | 1,25 | 1.5 | 4.5 | 3.8 | 1.2 | |
NR4018 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 1.8 | 3.5 | 1.2 | 1.6 | 4.5 | 3.8 | 1.3 | |
NR4020 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 2.1 | 3.5 | 1.2 | 1.6 | 4.5 | 3.8 | 1.3 | |
NR4026 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 2.8 | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | |
NR4030 | 4,0 ± 0,2 | 4,0 ± 0,2 | 3,0 | 3.5 | 1,35 | 1.3 | 4.5 | 3.8 | 1,0 | |
NR5012 | 5,0 ± 0,2 | 5,0 ± 0,2 | 1.3 | 4,0 | 1.5 | 2,0 | 5.5 | 4.3 | 1.7 | |
NR5020 | 5,0 ± 0,2 | 5,0 ± 0,2 | 2,0 | 4,0 | 1,35 | 2.3 | 5.5 | 4.3 | 2,0 | |
NR5040 | 5,0 ± 0,2 | 5,0 ± 0,2 | 4,0 | 4,0 | 1.5 | 2,0 | 5.5 | 4.3 | 1.7 | |
NR6012 | 6,0 ± 0,2 | 6,0 ± 0,2 | 1.3 | 5,0 | 1,65 | 2.7 | 6.5 | 5.3 | 2.4 | |
NR6028 | 6,0 ± 0,2 | 6,0 ± 0,2 | 3,0 | 5,0 | 1,85 | 2.3 | 6.5 | 5.3 | 2,0 | |
NR6045 | 6,0 ± 0,2 | 6,0 ± 0,2 | 4.5 | 5,0 | 1,65 | 2.7 | 6.5 | 5.3 | 2.4 | |
NR8040 | 8,0 ± 0,2 | 8,0 ± 0,2 | 4.2 | 6.3 | 2,45 | 3.1 | 8.5 | 6.6 | 2.8 |
Unternehmensprofil
Fließband
Testgeräte
Zertifizierungen
Verpackung & Versand
Produktanwendung
FAQ
https://changzhouyskj.en.made-in-china.com/contact-info.htmlSie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt