Cisco SFP-10g-Sr-S SFP-10g-Sr SFP-25g-Sr-S Qsfp-100g-Sm-Sr Qsfp-40/100-Srbd Qsfp-100g-Sr4-S Transceiver-Modul
Cisco Qsfp-100g-Sm-Sr Qsfp-40/100-Srbd Qsfp-100g-Sr4-S Transceiver-ModulSpezifikation ANDERE IM SOTCK: Firmenprofil TELE;
Basisinformation
Modell Nr. | SFP-10G-SR-S SFP-10G-SR SFP-25G-SR-S Qsfp-100g-Sm- |
Typ | Verdrahtet |
Unterstützungsnetzwerk | Ethernet |
Informationsgehalt | Daten |
Zertifizierung | CE, ISO, RoHS |
Zustand | Neu |
Stromversorgung | +3,3V |
Übertragungsentfernung | 80 km Zr4 |
Verbinder | LC |
Maximale Datenrate | 100g |
Fasertyp | Sm Dx |
Wellenlänge | 1310 nm |
Transportpaket | von Karton |
Spezifikation | CCC, CE, ROHS, SGS |
Warenzeichen | Cisco |
Herkunft | China, Shenzhen |
HS-Code | 85177060 |
Produktionskapazität | 50000 |
Produktbeschreibung
Spezifikation des Cisco Qsfp-100g-Sm-Sr Qsfp-40/100-Srbd Qsfp-100g-Sr4-S Transceiver-ModulsArtikel | Wert |
Produktstatus | Aktie |
Markenname | Original |
Herkunftsort | China |
Zustand | FEDER |
Formfaktor | QSFP28 |
Wellenlänge | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm |
Steckertyp | LC |
Anwendung | FTTH FTTB FTTC |
Garantie | 1 Jahr |
Vorlaufzeit | Innerhalb von 1 oder 2 Tagen |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
#NEIN | Produkt | Beschreibung |
1 | SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP (NEBS 3 ESD). |
2 | WS-X6724-SFP | Catalyst 6500 24-Port-GigE-Mod: Fabric-fähig (SFPs erforderlich). |
3 | WS-X4712-SFP+E | Catalyst 4500 E-Serie 12-Port 10GbE (SFP+). |
4 | WS-X4748-SFP-E | Catalyst 4500 E-Serie 48-Port GE (SFP). |
5 | WS-X4724-SFP-E | Catalyst 4500 E-Serie 24-Port GE (SFP). |
6 | SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP-Modul. |
7 | SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP-Modul. |
8 | SFP-H10GB-CU1M | 10GBASE-CU SFP+ Kabel 1 Meter. |
9 | SFP-H10GB-CU3M | 10GBASE-CU SFP+ Kabel 3 Meter. |
10 | SFP-H10GB-CU5M | 10GBASE-CU SFP+ Kabel 5 Meter. |
11 | SFP-10G-ER | 10GBASE-ER SFP-Modul. |
12 | EHWIC-1GE-SFP-CU | EHWIC 1 Port Dual Mode SFP (100M/1G) oder GE (10M/100M/1G). |
13 | SFP-10G-LRM | 10GBASE-LRM SFP-Modul. |
14 | SFP-10G-ZR | Cisco 10GBASE-ZR SFP10G-Modul für SMF. |
15 | QSFP-40G-SR-BD | QSFP40G BiDi-Transceiver mit kurzer Reichweite. |
16 | QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 QSFP-Transceiver-Modul mit MPO-Anschluss. |
17 | QSFP-40G-LR4 | QSFP 40GBASE-LR4 OTN-Transceiver, LC, 10 km. |
18 | CVR-QSFP-SFP10G | QSFP-zu-SFP10G-Adapter. |
19 | DS-SFP-FC8G-SW | 8 Gbit/s Fibre Channel SW SFP+, LC. |
20 | SFP-10G-LR= | 10GBASE-LR SFP-Modul. |
21 | SFP-10G-SR= | 10GBASE-SR SFP-Modul. |
22 | SFP-10G-LR-S= | 10GBASE-LR SFP-Modul der Enterprise-Klasse. |
23 | SFP-10G-SR-S= | 10GBASE-SR SFP-Modul der Enterprise-Klasse. |
24 | SFP-10G-LR-S | 10GBASE-LR SFP-Modul der Enterprise-Klasse. |
25 | SFP-10G-SR-S | 10GBASE-SR SFP-Modul der Enterprise-Klasse. |
26 | QSFP-40G-LR4-S | QSFP 40GBASE-LR4 Trnscvr Mod, LC, 10 km, Enterprise-Klasse. |
27 | NIM-1GE-CU-SFP | 1-Port GE ONE NIM, Dual-Mode RJ45 und SFP. |
28 | NIM-2GE-CU-SFP | 2-Port GE ONE NIM, Dual-Mode RJ45 und SFP. |
29 | QSFP-100G-LR4-S | 100GBASE LR4 QSFP Transceiver, LC, 10 km über SMF. |
30 | DS-SFP-FC16G-SW | 16 Gbit/s Fibre Channel SW SFP+, LC. |
31 | SFP-25G-SR-S= | 25GBASE-SR SFP-Modul. |
32 | WS-C4500X-32SFP+ | Catalyst 4500-X 32 Port 10G IP-Basis, von vorne nach hinten, kein P/S. |
33 | C4KX-NM-8SFP+ | Catalyst 4500X 8-Port-10G-Netzwerkmodul. |
34 | WS-C4500X-16SFP+ | Catalyst 4500-X 16 Port 10G IP-Basis, von vorne nach hinten, kein P/S. |
35 | GLC-ZX-SM | 1000BASE-ZX SFP. |
36 | GLC-T | 1000BASE-T SFP. |
37 | GLC-SX-MMD | 1000BASE-SX SFP-Transceivermodul, MMF, 850 nm, DOM. |
38 | GLC-LH-SMD | 1000BASE-LX/LH SFP-Transceivermodul, MMF/SMF, 1310 nm, DOM. |
39 | GLC-ZX-SMD | 1000BASE-ZX SFP-Transceivermodul, SMF, 1550 nm, DOM. |
40 | GLC-BX-D | 1000BASE-BX SFP, 1490 NM. |
41 | GLC-BX-U | 1000BASE-BX SFP, 1310 NM. |
42 | GLC-LX-SM-RGD | 1000 Mbit/s Single Mode Rugged SFP. |
43 | GLC-GE-100FX | 100FX SFP auf GE-Ports. |
44 | WS-C2960-24PC-L | Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN-Basis-Image. |
45 | WS-C2960-24TC-L | Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN-Basisbild. |
46 | WS-C2960-48PST-L | Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN-Basisbild. |
47 | WS-C2960-48TC-L | Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN-Basisbild. |
48 | C892FSP-K9 | Cisco 892FSP 1 GE und 1GE/SFP Hochleistungs-Sicherheitsrouter. |
49 | GLC-EX-SMD | 1000BASE-EX SFP-Transceivermodul, SMF, 1310 nm, DOM. |
Unternehmensprofil
TELEFLY Telecommunications Equipment ist ein führender chinesischer Hersteller, der 2004 gegründet und von SGS zertifiziert wurde. Wir bieten qualitativ hochwertige und preislich wettbewerbsfähige Glasfaserkabel, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaser-Patchpanels, FTTH-Geräte, Glasfaser-Patchpanels, optische Splitter, WDM, optische Dämpfungsglieder, Schnellanschlüsse, Ethernet-Switches, SFP-Transceiver und so weiter. Bisher wurden unsere Produkte und Lösungen in über 60 Ländern und Regionen eingesetzt. TELEFLY freut sich darauf, die freundschaftlichen Kooperationsbeziehungen mit allen Kunden zu stärken, gemeinsam Vorteile zu schaffen und die Freude am Erfolg zu teilen!
Warum wählen Sie TELEFLY als Ihren Partner?
1.Kunden erhalten zufriedene Qualität und Service mit wettbewerbsfähigen Preisen und pünktlicher Lieferung.
2.OEM-Service mit 13-jähriger Erfahrung, kostenlose Muster sind verfügbar.
3. Schnelle Antwort auf jede Frage und Anfrage in kürzester Zeit.
4.Direkt ab Werk, reduzieren Sie Ihre Kosten und sparen Sie Zeit.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt