10g SFP+ Glasfaser-Transceiver Bidi 10gbase-Bidi 1270 nm/1330 nm SMF, bis zu 10–80 km, kompatibel mit Cisco SFP-10g-Bxd-I/SFP-10g-Bxu-I, Ubiquiti, Mikrotik, Netgear
10 Gbit/s BIDI XFP 80KM Transceiver/Modul Produktmerkmale Anwendungen Produktbeschreibung LASX-T2733(3327) Es wurde sp;
Basisinformation
Modell Nr. | LAS24-C1890S-B0A |
Transportpaket | Blisterpackung |
Warenzeichen | Linksall |
Herkunft | China |
HS-Code | 8517706000 |
Produktionskapazität | 100.000 pro Jahr |
Produktbeschreibung
10 Gbit/s BIDI XFP 80KM Transceiver/ModulProduktmerkmale
- Hot-plug-fähiger XFP-Footprint
- Unterstützt Bitraten von 9,95 Gbit/s bis 11,3 Gbit/s
- XFI-Loopback-Modus
- RoHS-6-konform (bleifrei)
- 1270-nm-DFB-Laser und PIN-Empfänger für LASX-T2733X-ER
- 1330-nm-DFB-Laser und PIN-Empfänger für LASX-T3327X-ER
- Verlustleistung<2W
- Betriebstemperatur des Gehäuses 0 °C bis 70 °C
- Bis zu 40 km Übertragung mit SMF
- 2-Draht-Schnittstelle mit integrierter digitaler Diagnoseüberwachung
- EEPROM mit Serial-ID-Funktionalität
- Konform mit XFP MSA mit LC-Anschluss
Anwendungen
- 10GBASE-BX 10,3125 Gbit/s Ethernet
- 10GBASE-BX 9,953 Gbit/s Ethernet
- SONET OC-192 & SDH STM I-64.1
Produktbeschreibung
LASX-T2733(3327) X-ER ist ein Hot-Plug-fähiges 3,3-V-Small-Form-Factor-Transceivermodul. Es wurde speziell für Hochgeschwindigkeitskommunikationsanwendungen entwickelt, die Raten von bis zu 11,3 Gbit/s erfordern, und ist so konzipiert, dass es mit XFP MSA kompatibel ist. Die Datenverbindung des Moduls beträgt bis zu 40 km in 9/125-um-Singlemode-Glasfaser.
absolut beste Bewertungen
Parameter | Symbol | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit | Notiz |
Lagertemperatur | Ts | -40 | - | 85 | C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | RH | 5 | - | 95 | % | |
Stromversorgungsspannung | VCC | -0,3 | - | 4 | V | |
Signaleingangsspannung | VCC | Vcc-0,3 | - | Vcc+0,3 | V |
Empfohlene Betriebsbedingungen
Parameter | Symbol | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit | Notiz |
Gehäusebetriebstemperatur | Tcase | 0 | - | 70 | C | Ohne Luftstrom |
Stromversorgungsspannung | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
Stromversorgungsstrom | IStGH | - | - | 600 | mA | |
Datenrate | BR | 9,95 | 10.3125 | 11.3 | Gbit/s | |
Übertragungsentfernung | TD | 2 | - | 40 | km | |
Gekoppelte Faser | Singlemode-Faser |
Optische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit | Notiz |
Sender | ||||||
Durchschnittliche Startleistung | Schmollen | 0 | - | 5 | dBm | |
Durchschnittliche Startleistung des ausgeschalteten Senders | POOF | - | - | -30 | dBm | Anmerkung 1) |
Mittlerer Wellenlängenbereich | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm | LASX-T2733X-ER |
1320 | 1330 | 1340 | nm | LASX-T3327X-ER | ||
Seitenmode-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Spektrumbandbreite (-20 dB) | P | - | - | 1 | nm | |
Aussterbeverhältnis | IST | 3.5 | - | dB | Anmerkung 2) | |
Ausgabe-Augenmaske | Konform mit den Anforderungen von IEEE 802.3ae | Anmerkung 2) | ||||
Empfänger | ||||||
Geben Sie die optische Wellenlänge ein | λIN | 1320 | 1330 | 1340 | nm | LASX-T3327X-ER |
1260 | 1270 | 1280 | nm | LASX-T2733X-ER | ||
Empfängerempfindlichkeit im Durchschnitt | Psen | - | - | -15 | dBm | Notiz 3) |
Eingangssättigungsleistung (Überlastung) | PSAT | 0,5 | - | - | dBm | Notiz 3) |
LOS – Macht durchsetzen | PA | -32 | - | - | dBm | |
LOS – Macht deaktivieren | PD | - | - | -18 | dBm | |
LOS -Hysterese | PHys | 0,5 | - | 4 | dB |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt